<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://brinker.eu/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	    <title>Brinker Niews</title>     
    	<link></link>
    	<description><![CDATA[Slim, inspirerend en duurzaam. Dat is Brinker. Een spannend trefpunt. Een markante broedkamer voor duurzame innovatie die de kennis over energie, water, natuur en voedsel samenbrengt en daardoor vergroot.]]></description>
    			<image>
			<title>Brinker Niews</title>
			<url>http://brinker.eu/files/partners/brinker_logo.png</url>
	    	<link></link>
		</image>
    	
    	    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">90</guid>
			    <title>Brinker verwelkomt Royal Haskoning als partner</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/royal-haskoning-wordt-partner-brinker/</link> 
			    <description><![CDATA[We zijn trots te kunnen melden dat&nbsp;Royal Haskoning&nbsp;partner is geworden van Brinker. Met&nbsp;deze adviseur&nbsp;op het gebied van&nbsp;duurzame en innovatieve oplossingen&nbsp;in de gelederen bouwen we verder aan een stevige fundering van de plannen.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">88</guid>
			    <title>Atsma wil spoed met Afsluitdijk</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/atsma-wil-spoed-met-afsluitdijk/</link> 
			    <description><![CDATA[Wie groene plannen heeft voor de Afsluitdijk, moet zich nu melden. Financiering is een punt van latere zorg. Die oproep doet staatssecretaris Joop Atsma van infrastructuur en milieu vandaag op het tweede Nationale Deltacongres.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">87</guid>
			    <title>Watergebruik stijgt sneller dan de wereldbevolking</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/watergebruik-stijgt-sneller-dan-de-wereldbevolking/</link> 
			    <description><![CDATA[Net als olie in de 20e eeuw, zou water wel eens DE basisbehoefte kunnen worden waar het in de 21ste eeuw om gaat draaien. Mensen zijn sinds de vroegste dagen van de beschaving afhankelijk geweest van de toegang tot water, maar met de 7 miljard mensen die nu op de aarde leven en de exponentieel groeiende verstedelijking en ontwikkeling, groeit de vraag naar water als nooit tevoren.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">86</guid>
			    <title>Atsma: Duurzaamheidscentrum past goed bij Afsluitdijk</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/atsma-duurzaamheidscentrum-past-goed-bij-afsluitdijk/</link> 
			    <description><![CDATA[Groots en visionair waren de energieplannen voor de Afsluitdijk. De dijk staat een renovatie te wachten en brede plannen voor energie uit waterstroming- en kracht, zonne-energie, windenergie en vlieger-energie werden de afgelopen jaren geopperd.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">85</guid>
			    <title>Miljoenen voor ontwikkelen dijk van de toekomst in Groningen</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/miljoenen-voor-ontwikkelen-dijk-van-de-toekomst-in-groningen/</link> 
			    <description><![CDATA[Groningen werkt al enkele jaren aan de ontwikkeling van een superslimme 'ijkdijk' voorzien van sensoren die continu de kwaliteit van de dijk bewaken. Deze week werd bekend dat er miljoenen extra beschikbaar komen voor deze dijk.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">84</guid>
			    <title>Waterschappen sluiten 'Green Deal'</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/waterschappen-sluiten-green-deal/</link> 
			    <description><![CDATA[Deze week tekenden de Unie van Waterschappen met minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) een 'Green Deal'. De afspraak gaat over het opwekken van waterschapsenergie. Het doel is een rioolwaterzuivering te realiseren die energie opwekt tijdens het zuiveringsproces en hiermee (meer dan) energieneutraal opereert.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">82</guid>
			    <title>Herman Wijffels wordt ambassadeur Brinker</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/wijffels-wordt-ambassadeur-brinker/</link> 
			    <description><![CDATA[Herman Wijffels wordt ambassadeur van Brinker. Samen met ambassadeur van het eerste uur Ruud Koornstra zal Wijffels de boodschap van Brinker met verve uitdragen. Brinker is blij met deze vooraanstaande econoom, oud-voorzitter van de SER en hoogleraar 'Duurzaamheid en maatschappelijke verandering' aan de Universiteit Utrecht een tweede prominente ambassadeur in de gelederen te hebben.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">81</guid>
			    <title>'Voedselgrondstoffen worden schaars'</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/voedselgrondstoffen-worden-schaars/</link> 
			    <description><![CDATA[De komende tien jaar staat de wereld een periode van toenemende schaarste van grondstoffen voor voedsel te wachten.&nbsp;De voedselproductie kan de groeiende bevolking niet bijhouden en de prijzen van grondstoffen stijgen en schommelen sterk.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">80</guid>
			    <title>Afsluitdijk versterken met private gelden</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/afsluitdijk-versterken-met-private-gelden/</link> 
			    <description><![CDATA[De Leeuwarder Courant van 20 september meldt dat de versterking van de Afsluitdijk met een vorm van private financiering 10 tot 15 procent goedkoper kan. Dit stelde voorzitter Ed Nijpels van de Adviescommissie Afsluitdijk maandagavond na de vertoning van de film 'Wadblik' in het Leeuwarder Filmhuis.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">79</guid>
			    <title>3D-geprinte elektrische auto gepresenteerd</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/3d-geprinte-elektrische-auto-gepresenteerd/</link> 
			    <description><![CDATA[Daar is-ie dan: de Urbee. Deze elektrische auto rijdt 1 op 85 en kan uiteindelijk goedkoper worden dan een normale auto. Mits de buitenkant van de wagen bij massaproductie 3d-geprint wordt. The Urbee, die nog geen 100 kilometer per uur haalt, werd gepresenteerd tijdens de laatste TEDx in Canada en was direct wereldnieuws.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">78</guid>
			    <title>Wie is het energiezuinigst?</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/wie-is-het-energiezuinigst/</link> 
			    <description><![CDATA[Het VPRO-programma 'Villa Achterwerk' start in oktober met de tv-serie 'Yotta', waarin energiebesparing en innovatie centraal staan. Drie gezinnen leven een maand lang zonder stroom en gaan de strijd aan om zo energiezuinig mogelijk te leven.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">77</guid>
			    <title>Innovatie-estafette wordt spannender dan ooit!</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/innovatie-estafette-wordt-spannender-dan-ooit/</link> 
			    <description><![CDATA[De vierde editie 2011 van de Innovatie-estafette, op 4 oktober aanstaande, wordt spannender dan ooit. Uitdagende plenaire sessies, interactieve workshops en slimme toekomstinitiatieven op een verrassende conceptuele beursvloer.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">76</guid>
			    <title>Siemens stopt met productie kerncentrales </title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/siemens-stopt-met-productie-kerncentrales/</link> 
			    <description><![CDATA[Siemens stopt met de productie van kernenergiecentrales. Het Duitse technologieconcern reageert daarmee op het feit dat de Duitse politiek en samenleving afstand nemen van de energievorm. "Wij laten ons niet meer in met de bouw van kerncentrales of de financiering ervan.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">64</guid>
			    <title>Zon in 2013 goedkoper dan kolen</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/zon-in-2013-goedkoper-dan-kolen/</link> 
			    <description><![CDATA[Club van 30 meldt dat zonne-energie al in 2013 in diverse delen van Europa goedkoper zal zijn dan kolen. De website baseert zich op een rapport van European Photovoltaic Industry Association (EPIA).
De belangenvereniging EPIA schat dat zonnestroom in 2020 0,08 tot 0,18 euro per kilowattuur zal kosten.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">60</guid>
			    <title>Waterbedrijf bezorgd over schaliegas</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/schaliegas/</link> 
			    <description><![CDATA[De Tweede Kamer houdt donderdag een hoorzitting over risico’s van proefboringen naar schaliegas. Vitens, het bedrijf dat drinkwater levert aan 5,4 miljoen huishoudens, pleitte voor gedegen onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de drinkwatervoorziening.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">61</guid>
			    <title>Groen gas motor voor duurzame energie</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/groen-gas/</link> 
			    <description><![CDATA[Groen gas is de motor voor duurzame energie. Dit zei minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I) 6 september 2011 toen hij de eerste stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+) toezegde aan de Groene Poort.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">58</guid>
			    <title>Prins in de Kou</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/prinsindekou/</link> 
			    <description><![CDATA[De aarde wordt steeds warmer en de effecten daarvan zijn misschien nog wel het meest merkbaar in het Noordpoolgebied. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) stuurde daarom een speciaal team naar Groenland. Een team dat bestond uit wetenschappers, onderzoekers én kroonprins Willem-Alexander.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">57</guid>
			    <title>Geen animo voor zonnecellen</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/animozonnecellen-1/</link> 
			    <description><![CDATA[Energiebedrijf Nuon investeerde een slordige € 100 miljoen in dochterbedrijf Helianthos. Daarnaast ging het energiebedrijf diverse subsidieverplichtingen aan. Helianthos ontwikkelt een speciale folie voor zonnecellen.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">15</guid>
			    <title>Zoutfabrikant krijgt dorst</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/zoutfabrikant-krijgt-dorst/</link> 
			    <description><![CDATA[Zoutfabriek Frisia in Harlingen ziet business in water. Het bedrijf wil jaarlijks 1 miljoen kuub gezuiverd water verkopen aan de glastuinbouwbedrijven in Sexbierum. Dit meldt Leeuwarder Courant.
Om zout te winnen gebruikt de fabrikant per jaar zo’n 3 miljoen kuub water uit het Van Harinxmakanaal.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">66</guid>
			    <title>Innovatief belevingscentrum op de Afsluitdijk</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/persberichtbrinker/</link> 
			    <description><![CDATA[Onder de werknaam World Sustainability Centre is de afgelopen jaren in relatieve stilte gewerkt aan een innovatief duurzaamheidsconcept, dat in de nabije toekomst zal verrijzen op de Afsluitdijk. Het project, dat Brinker heet, wil een breed en internationaal publiek actief betrekken bij de nieuwste inzichten in een duurzame wereld.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">75</guid>
			    <title>Japan wil drijvend windpark voor kust Fukushima</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/japan-wil-drijvend-windpark-voor-kust-fukushima/</link> 
			    <description><![CDATA[Japan gaat een drijvend windmolenpark bouwen bij de kerncentrale in Fukushima, waar in maart dit jaar ramp voltrok. De nieuwe windmolens zijn onderdeel van het herstel van het gebied rond de centrale.]]></description>
			</item>   
				
    	    	   	<item>
		    	<guid isPermaLink="false">100</guid>
			    <title>Nieuwe koers voor ECN</title>
			    <link>http://brinker.eu/nieuws/nieuwe-koers-voor-ecn/</link> 
			    <description><![CDATA[In het ECN wordt dagelijks gewerkt aan het beantwoorden van de volgende vraag: hoe kunnen we de wereld voorzien van duurzame energie? Het onderzoekscentrum slaat daarvoor een brug tussen overheden, universiteiten en bedrijfsleven zodat kennis optimaal benut en gedeeld kan worden.]]></description>
			</item>   
				
    	
    	
	</channel>
</rss>
